2019シーズン浦和レッズ試合日程・結果
XEROXスーパーカップJリーグ
ACL
天皇杯
ルヴァンカップ
XEROXスーパーカップ
月日 | 対戦相手 | Home/Away | 結果 |
2/16 | 川崎フロンターレ | Home | 0-1 |
J1リーグ
34試合,9勝10分15敗,勝点:37,得点:34,失点:50,得失点差:-16節名 | 月日 | 対戦相手 | Home/Away | 結果 |
第1節 | 2/23 | ベガルタ仙台 | Away | 0-0 |
第2節 | 3/2 | 北海道コンサドーレ札幌 | Home | 0-2 |
第3節 | 3/9 | 松本山雅FC | Away | 0-1 |
第4節 | 3/17 | セレッソ大阪 | Away | 1-2 |
第5節 | 3/30 | FC東京 | Home | 1-1 |
第6節 | 4/5 | 横浜F・マリノス | Home | 0-3 |
第7節 | 4/14 | ガンバ大阪 | Away | 0-1 |
第8節 | 4/20 | ヴィッセル神戸 | Home | 1-0 |
第9節 | 4/28 | 清水エスパルス | Away | 0-2 |
第10節 | 5/3 | ジュビロ磐田 | Home | 0-1 |
第11節 | 5/12 | 名古屋グランパス | Away | 2-0 |
第12節 | 5/17 | 湘南ベルマーレ | Home | 2-3 |
第13節 | 5/26 | サンフレッチェ広島 | Home | 0-3 |
第14節 | 6/1 | 川崎フロンターレ | Away | 1-1 |
第15節 | 6/15 | サガン鳥栖 | Home | 2-1 |
第16節 | 7/31 | 鹿島アントラーズ | Home | 1-1 |
第17節 | 6/30 | 大分トリニータ | Away | 2-0 |
第18節 | 7/6 | ベガルタ仙台 | Home | 1-0 |
第19節 | 7/13 | 横浜F・マリノス | Away | 3-1 |
第20節 | 7/20 | ジュビロ磐田 | Away | 1-3 |
第21節 | 8/4 | 名古屋グランパス | Home | 2-2 |
第22節 | 8/10 | 北海道コンサドーレ札幌 | Away | 1-1 |
第23節 | 8/17 | ヴィッセル神戸 | Away | 3-0 |
第24節 | 8/23 | 松本山雅FC | Home | 1-2 |
第25節 | 9/1 | 湘南ベルマーレ | Away | 1-1 |
第26節 | 9/13 | セレッソ大阪 | Home | 1-2 |
第27節 | 9/28 | サガン鳥栖 | Away | 3-3 |
第28節 | 10/6 | 清水エスパルス | Home | 2-1 |
第29節 | 10/18 | 大分トリニータ | Home | 0-1 |
第30節 | 11/1 | 鹿島アントラーズ | Away | 1-0 |
第31節 | 10/29 | サンフレッチェ広島 | Away | 1-1 |
第32節 | 11/5 | 川崎フロンターレ | Home | 0-2 |
第33節 | 11/30 | FC東京 | Away | 1-1 |
第34節 | 12/7 | ガンバ大阪 | Home | 2-3 |
ACL
6試合,勝点:10,得点:9,失点:4,得失点:5グループ2位でグループステージ突破!
ACL準優勝
戦名 | 月日 | 対戦相手 | Home/Away | 結果 |
第1戦 | 3/6 | ブリーラム・ユナイテッド | Home | 3-0 |
第2戦 | 3/13 | 北京国安 | Away | 0-0 |
第3戦 | 4/9 | 全北現代モータース | Home | 0-1 |
第4戦 | 4/24 | 全北現代モータース | Away | 2-1 |
第5戦 | 5/7 | ブリーラム・ユナイテッド | Away | 1-2 |
第6戦 | 5/21 | 北京国安 | Home | 3-0 |
ベスト16第1戦 | 6/19 | 蔚山現代 | Home | 1-2 |
ベスト16第2戦 | 6/26 | 蔚山現代 | Away | 0-3 |
準々決勝第1戦 | 8/27 | 上海上港 | Away | 2-2 |
準々決勝第2戦 | 9/17 | 上海上港 | Home | 1-1 |
準決勝第1戦 | 10/2 | 広州恒大 | Home | 2-0 |
準決勝第2戦 | 10/23 | 広州恒大 | Away | 0-1 |
決勝第1戦 | 11/9 | アルヒラル | Away | 1-0 |
決勝第2戦 | 11/24 | アルヒラル | Home | 0-2 |
天皇杯
戦名 | 月日 | 対戦相手 | Home/Away | 結果 |
2回戦 | 7/3 | 流通経済大学 | Home | 2-1 |
3回戦 | 8/14 | 水戸ホーリーホック | Away | 1-2 |
ベスト16 | 9/25 | Honda FC | Home | 0-2 |
ルヴァンカップ
浦和レッズ2019メンバー
スポンサーリンク
スポンサーリンク
0 件のコメント :
コメントを投稿
サッカーと無関係な内容や公序良俗に反する内容、スパムの投稿はお控えください。