※2019年12月12日更新
レギュレーション
各グループ2位までが決勝トーナメント進出各グループ3位はEL(ヨーロッパ・リーグ)参戦
各グループ順位表
※△印:グループステージ突破決定※■印:ヨーロッパリーグ参戦
※▼印:グループリーグ敗退決定
グループA
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1△ | パリ・サンジェルマン | 5 | 1 | 0 | 16 | 17 | 2 | 15 |
2△ | レアル・マドリー | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 8 | 6 |
3■ | クラブ・ブルージュ | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
4▼ | ガラタサライ | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | -13 |
グループB
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1△ | バイエルン・ミュンヘン | 6 | 0 | 0 | 18 | 24 | 5 | 19 |
2△ | トッテナム | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 14 | 4 |
3■ | オリンピアコス | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 |
4▼ | レッドスター | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 20 | -17 |
グループC
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1△ | マンチェスター・シティ | 4 | 2 | 0 | 14 | 16 | 4 | 12 |
2△ | アタランタ | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | -4 |
3■ | シャフタール・ドネツク | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 |
4▼ | ディナモ・ザグレブ | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
グループD
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1△ | ユベントス | 5 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 |
2△ | アトレティコ・マドリー | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 |
3■ | レバークーゼン | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 9 | -4 |
4▼ | ロコモティフ・モスクワ | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 11 | -7 |
グループE
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1△ | リバプール | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 8 | 5 |
2△ | ナポリ | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | 4 | 7 |
3■ | ザルツブルク | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 13 | 3 |
4▼ | ヘンク | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | -15 |
グループF
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1△ | バルセロナ | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | 4 | 5 |
2△ | ボルシア・ドルトムント | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 |
3■ | インテル | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 1 |
4▼ | スラビア・プラハ | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | -6 |
グループG
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1△ | RBライプツィヒ | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 |
2△ | リヨン | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 1 |
3■ | ベンフィカ | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | -1 |
4▼ | ゼニト | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | -2 |
グループH
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1△ | バレンシア | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 7 | 2 |
2△ | チェルシー | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 9 | 2 |
3■ | アヤックス | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 6 | 6 |
4▼ | リール | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | -10 |
チャンピオンズリーグ2019-20大会情報
スポンサーリンク
スポンサーリンク
0 件のコメント :
コメントを投稿
サッカーと無関係な内容や公序良俗に反する内容、スパムの投稿はお控えください。