※2018年12月13日更新
レギュレーション
各グループ2位までが決勝トーナメント進出各グループ3位はEL(ヨーロッパ・リーグ)参戦
各グループ順位表
※△印:グループリーグ突破決定※■印:ヨーロッパリーグ参戦
※▼印:グループリーグ敗退決定
グループA
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| △ボルシア・ドルトムント | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 2 | 8 |
| △アトレティコ・マドリー | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 6 | 3 |
| ■クラブ・ブルージュ | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| ▼ASモナコ | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | -12 |
グループB
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| △バルセロナ | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | 5 | 9 |
| △トッテナム | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | -1 |
| ■インテル | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | -1 |
| ▼PSVアイントホーフェン | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | -7 |
グループC
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| △パリ・サンジェルマン | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 9 | 8 |
| △リバプール | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 |
| ■ナポリ | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| ▼レッドスター | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 17 | -12 |
グループD
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| △FCポルト | 5 | 1 | 0 | 16 | 15 | 6 | 9 |
| △シャルケ04 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| ■ガラタサライ | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| ▼ロコモティフ・モスクワ | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | -8 |
グループE
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| △バイエルン・ミュンヘン | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 5 | 10 |
| △アヤックス | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | 5 | 6 |
| ■SLベンフィカ | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | -5 |
| ▼AEKアテネ | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | -11 |
グループF
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| △マンチェスター・シティ | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 6 | 10 |
| △オリンピック・リヨン | 1 | 5 | 0 | 8 | 12 | 11 | 1 |
| ■シャフタール・ドネツク | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| ▼ホッフェンハイム | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
グループG
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| △レアル・マドリー | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 5 | 7 |
| △ASローマ | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 8 | 3 |
| ■ヴィクトリア・プルゼニ | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| ▼CSKAモスクワ | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | -1 |
グループH
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| △ユベントス | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 4 | 5 |
| △マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| ■バレンシア | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| ▼ヤングボーイズ | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | -8 |
チャンピオンズリーグ2018-19全情報
スポンサーリンク
スポンサーリンク

0 件のコメント :
コメントを投稿
サッカーと無関係な内容や公序良俗に反する内容、スパムの投稿はお控えください。