スポンサーリンク
日本代表選手成績
\ | 背番号 | 名前 | 出場時間 | 出場試合 | 途中出場 | 途中交代 | 得点/失点 | アシスト | 警告 |
GK | 1 | 川島永嗣 | 360 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
12 | 東口順昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 中村航輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 2 | 植田直通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 昌子源 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 長友佑都 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 遠藤航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 酒井宏樹 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 槙野智章 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 酒井高徳 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 吉田麻也 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MF | 4 | 本田圭佑 | 47 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 柴崎岳 | 341 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 原口元気 | 246 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 香川真司 | 232 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 宇佐美貴史 | 68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 乾貴士 | 292 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 山口蛍 | 109 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 長谷部誠 | 278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 大島僚太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 9 | 岡崎慎司 | 67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 武藤嘉紀 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 大迫勇也 | 308 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
日本代表成績
ベスト16敗退4試合1勝2敗1分
6得点7失点
日本代表メンバー
グループH情報
スポンサーリンク
0 件のコメント :
コメントを投稿
サッカーと無関係な内容や公序良俗に反する内容、スパムの投稿はお控えください。