2018 FIFA World Cup Russia Knockout Round Table
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2018
決勝トーナメント表
| グループA1位 | ウルグアイ | ┓ | ||||||||||
| ┗ | ベスト16 | ┓ | ||||||||||
| グループB2位 | ポルトガル | ┘ | │ | |||||||||
| ┏ | 準々決勝 | ┓ | ||||||||||
| グループC1位 | フランス | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||
| ┗ | ベスト16 | ┛ | ┃ | |||||||||
| グループD2位 | アルゼンチン | ┘ | ┃ | |||||||||
| ┗ | 準決勝 | ┓ | ||||||||||
| グループE1位 | ブラジル | ┓ | │ | ┃ | ┃ | |||||||
| ┗ | ベスト16 | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||
| グループF2位 | メキシコ | ┘ | │ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| ┏ | 準々決勝 | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||||
| グループG1位 | ベルギー | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||
| ┗ | ベスト16 | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||||
| グループH2位 | 日本 | ┘ | ┃ | ┃ | ||||||||
| ┃ | │ | |||||||||||
| 3位決定戦 | ├ | 決勝 | ||||||||||
| │ | │ | |||||||||||
| グループB1位 | スペイン | ┐ | │ | ┃ | ||||||||
| ┏ | ベスト16 | ┓ | │ | ┃ | ||||||||
| グループA2位 | ロシア | ┛ | │ | │ | ┃ | |||||||
| ┏ | 準々決勝 | ┓ | │ | ┃ | ||||||||
| グループD1位 | クロアチア | ┓ | ┃ | ┃ | │ | ┃ | ||||||
| ┗ | ベスト16 | ┛ | ┃ | │ | ┃ | |||||||
| グループC2位 | デンマーク | ┘ | ┃ | │ | ┃ | |||||||
| ┗ | 準決勝 | ┛ | ||||||||||
| グループF1位 | スウェーデン | ┓ | │ | |||||||||
| ┗ | ベスト16 | ┓ | ┃ | |||||||||
| グループE2位 | スイス | ┘ | │ | ┃ | ||||||||
| ┏ | 準々決勝 | ┛ | ||||||||||
| グループH1位 | コロンビア | ┐ | ┃ | |||||||||
| ┏ | ベスト16 | ┛ | ||||||||||
| グループG2位 | イングランド | ┛ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク

0 件のコメント :
コメントを投稿
サッカーと無関係な内容や公序良俗に反する内容、スパムの投稿はお控えください。